Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
---|---|---|---|---|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 14.04 % | 9.92 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
Volvo B | -10.54 % | -64.44 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
PLUS Allabolag Sverige Index | 20.98 % | 26.55 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
Länsförsäkringar Global Index | 26.63 % | 54.31 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
Nyckeltal | Värde |
---|---|
Totalavkastning | 21.88 % |
Totalvinst | 21.86 % |
Årsavkastning | 6.64 % |
Årsvinst | 6.64 % |
Volatilitet | 15.7 % |
Max drawdown | -1.22 % |
Drawdownkvot | 5.44 |
Sharpekvot | 1.78 |
Kostnadskvot | 0.000186 |
Skewness | 2.99 |
Kurtosis | 2.99 |
Copyright © Unhalt 2025.
Byggt och hostat med inom EU.