Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
---|---|---|---|---|
PLUS Allabolag Sverige Index | 23.97 % | 26.16 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
Länsförsäkringar Global Index | 34.24 % | 55.35 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 15.24 % | 9.63 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
Volvo B | -10.54 % | -61.95 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
Nyckeltal | Värde |
---|---|
Totalavkastning | 26.78 % |
Totalvinst | 26.76 % |
Årsavkastning | 7.55 % |
Årsvinst | 7.54 % |
Volatilitet | 15.35 % |
Max drawdown | -1.22 % |
Drawdownkvot | 6.19 |
Sharpekvot | 2.5 |
Kostnadskvot | 0.000179 |
Skewness | 3.01 |
Kurtosis | 3.01 |
Copyright © Unhalt 2025.
Byggt och hostat med inom EU.