| Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
|---|---|---|---|---|
| PLUS Allabolag Sverige Index | 37.68 % | 27.61 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
| Länsförsäkringar Global Index | 36.64 % | 53.54 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 31.25 % | 10.43 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
| Volvo B | -10.54 % | -58.87 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Totalavkastning | 33.4 % |
| Totalvinst | 33.38 % |
| Årsavkastning | 7.99 % |
| Årsvinst | 7.99 % |
| Volatilitet | 14.53 % |
| Max drawdown | -1.22 % |
| Drawdownkvot | 6.55 |
| Sharpekvot | 3.37 |
| Kostnadskvot | 0.000164 |
| Skewness | 3.07 |
| Kurtosis | 3.07 |
Copyright © Unhalt 2026.
Byggt och hostat med inom EU.