| Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
|---|---|---|---|---|
| PLUS Allabolag Sverige Index | 28.41 % | 25.81 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
| Länsförsäkringar Global Index | 42.62 % | 56.02 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 22.11 % | 9.72 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
| Volvo B | -10.54 % | -59.02 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Totalavkastning | 33.07 % |
| Totalvinst | 33.06 % |
| Årsavkastning | 8.51 % |
| Årsvinst | 8.51 % |
| Volatilitet | 14.91 % |
| Max drawdown | -1.22 % |
| Drawdownkvot | 6.98 |
| Sharpekvot | 3.47 |
| Kostnadskvot | 0.000171 |
| Skewness | 3.05 |
| Kurtosis | 3.05 |
Copyright © Unhalt 2025.
Byggt och hostat med inom EU.