| Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
|---|---|---|---|---|
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 21.96 % | 10.15 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
| Volvo B | -10.54 % | -61.68 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
| PLUS Allabolag Sverige Index | 26.72 % | 26.62 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
| Länsförsäkringar Global Index | 32.52 % | 54.4 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Totalavkastning | 27.33 % |
| Totalvinst | 27.31 % |
| Årsavkastning | 6.44 % |
| Årsvinst | 6.43 % |
| Volatilitet | 14.37 % |
| Max drawdown | -1.22 % |
| Drawdownkvot | 5.28 |
| Sharpekvot | 2.14 |
| Kostnadskvot | 0.000161 |
| Skewness | 3.08 |
| Kurtosis | 3.08 |
Copyright © Unhalt 2026.
Byggt och hostat med inom EU.