Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
---|---|---|---|---|
PLUS Allabolag Sverige Index | 22.89 % | 26.83 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
Länsförsäkringar Global Index | 42.69 % | 60.87 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 21.09 % | 10.47 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
Volvo B | -0.29 % | -71.43 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
Nyckeltal | Värde |
---|---|
Totalavkastning | 22.54 % |
Totalvinst | 22.52 % |
Årsavkastning | 7.8 % |
Årsvinst | 7.79 % |
Volatilitet | 14.51 % |
Max drawdown | -1.22 % |
Drawdownkvot | 6.39 |
Sharpekvot | 2.14 |
Kostnadskvot | 0.000201 |
Skewness | 3.38 |
Kurtosis | 3.38 |
Copyright © Unhalt 2025.
Byggt och hostat med inom EU.