| Ticker | Vinst % | Andel | GAV | Senast |
|---|---|---|---|---|
| PLUS Allabolag Sverige Index | 30.4 % | 26.44 % | 128,80 kr | 140,27 kr |
| Länsförsäkringar Global Index | 39 % | 55.07 % | 374,07 kr | 420,65 kr |
| Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 24.23 % | 9.98 % | 693,92 kr | 693,92 kr |
| Volvo B | -10.54 % | -59.52 % | 289,95 kr | 289,95 kr |
| Nyckeltal | Värde |
|---|---|
| Totalavkastning | 31.94 % |
| Totalvinst | 31.93 % |
| Årsavkastning | 7.95 % |
| Årsvinst | 7.95 % |
| Volatilitet | 14.72 % |
| Max drawdown | -1.22 % |
| Drawdownkvot | 6.52 |
| Sharpekvot | 3.18 |
| Kostnadskvot | 0.000168 |
| Skewness | 3.06 |
| Kurtosis | 3.06 |
Copyright © Unhalt 2025.
Byggt och hostat med inom EU.